
瑪西爾11座電動觀光車DN-11F産品參數:
| 項 目 | 單 位 | 數 據 |
| 限乘人數 | 人 | 11 |
| 外形尺寸(長*寬*高) | MM | 4650*1520*2025(DN-11F) |
| 軸 距 | MM | 2700 |
| 輪距(前/後) | MM | 1240/1220mm |
| 最小離地間隙 | MM | 130 |
| 最大載重 | KG | 1120 |
| 最高車速(可調速) | KM/H | 25 |
| 最大爬坡度(滿載) | % | 20 |
| 最小轉彎半徑 | M | 6.5 |
| 電機額定功率 | KW | 5kw/72V |
| 電 池 | SET | 6V×12 |
| 一次充電時間 | H | 8-10 |
| 充電器 | / | 輸出電壓72V,電流18A |
| 輪胎規格 | / | 165/70 R13 79S |
| 前懸/後懸 | / |
麥氟遜式獨立懸挂/鋼闆彈簧式非獨立懸挂 |




